Mudanças entre as edições de "Helvécio da Silva Monte"
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
|controle=570 | |controle=570 | ||
|nome=Helvécio da Silva Monte | |nome=Helvécio da Silva Monte | ||
− | + | |nomepai=João José do Monte | |
− | |nomepai=João José do Monte | + | |nomemae=Rosa da Silva Travasso |
− | |nomemae=Rosa da Silva Travasso | + | |dtnasc=1840/11/28 |
− | |dtnasc=28 | + | |
|cidnasc=Penedo | |cidnasc=Penedo | ||
+ | |estnasc=Alagoas | ||
|paisnasc=Brasil | |paisnasc=Brasil | ||
− | |dtobito= | + | |dtobito=1941/02/08 |
|cidobito=Rio de Janeiro | |cidobito=Rio de Janeiro | ||
+ | |estobito=Rio de Janeiro | ||
|paisobito=Brasil | |paisobito=Brasil | ||
− | |||
|ultinstacadforma=Faculdade de Medicina da Bahia,universidade Federal da Bahia. | |ultinstacadforma=Faculdade de Medicina da Bahia,universidade Federal da Bahia. | ||
|dtconc=1864 | |dtconc=1864 | ||
|biog=Diplomado pela Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federfal da Bahia.Político | |biog=Diplomado pela Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federfal da Bahia.Político | ||
− | |||
|instcust=Documentos referentes à vida acadêmica no período do curso de medicina. | |instcust=Documentos referentes à vida acadêmica no período do curso de medicina. | ||
|obs=Link que solicita consulta e sugestões acerca das informações do levantamento publicado pela Faculdade de Medicina da Bahia, UFBA:http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=136:lista-de-formados-consultas-e-sugestoes&catid=58:noticiascompletas&Itemid=157Acesso em 03 de março de 2009 | |obs=Link que solicita consulta e sugestões acerca das informações do levantamento publicado pela Faculdade de Medicina da Bahia, UFBA:http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=136:lista-de-formados-consultas-e-sugestoes&catid=58:noticiascompletas&Itemid=157Acesso em 03 de março de 2009 | ||
− | |fontpesq= Levantamento nominal dos formados de 1812 a 2008 da Faculdade de Medicina da Bahia - UFBA. | + | |fontpesq=Levantamento nominal dos formados de 1812 a 2008 da Faculdade de Medicina da Bahia - UFBA. |
}} | }} |
Edição atual tal como às 14h31min de 1 de abril de 2020
Controle:: 570
Foto::
Legenda::
Nome:: Helvécio da Silva Monte
Outros Nomes::
Nome do Pai:: João José do Monte
Nome da Mãe:: Rosa da Silva Travasso
Data de Nascimento: 1840/11/28
Cidade de Nascimento:: Penedo
Estado de Nascimento:: Alagoas
País de Nascimento:: Brasil
Data do Óbito:: 1941/02/08
Cidade do Óbito:: Rio de Janeiro
Estado do Óbito:: Rio de Janeiro
País do Óbito:: Brasil
Última Formação Acadêmica / Especialização::
Última Instituição Acadêmica da Formação:: Faculdade de Medicina da Bahia,universidade Federal da Bahia.
Data de Conclusão:: 1864
Biografia:: Diplomado pela Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federfal da Bahia.Político
Produções Culturais::
Instituições de Custódia (Mantenedoras do Acervo):: Documentos referentes à vida acadêmica no período do curso de medicina.
Observações:: Link que solicita consulta e sugestões acerca das informações do levantamento publicado pela Faculdade de Medicina da Bahia, UFBA:http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=136:lista-de-formados-consultas-e-sugestoes&catid=58:noticiascompletas&Itemid=157Acesso em 03 de março de 2009
Fontes de Pesquisa:: Levantamento nominal dos formados de 1812 a 2008 da Faculdade de Medicina da Bahia - UFBA.
Sumário: Helvécio da Silva Monte