Mudanças entre as edições de "Cons nasc portugal"
De WEB SISMEDICOS
(Criou página com '== Consulta por país de nascimento : Portugal == {{#ask: Category: medicos paisnasc::Portugal |?nomepai |?nomemae |?dtnasc |?cidnasc |?estnasc }}') |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 21h08min de 13 de janeiro de 2018
Consulta por país de nascimento : Portugal[editar]
Nomepai | Nomemae | Dtnasc | Cidnasc | Estnasc | |
---|---|---|---|---|---|
Abel Festas Cancella d' Abreu | Alexandre Cancella de Matos Abreu | Maria Tenreiro Tavares Festas | 31 October 1915 | Lisboa | |
Abel Tiago de Sousa Vasconcelos | 23 June 1865 | Machico (Madeira) | |||
Abel de Lima Salazar | Adolfo Barroso Pereira Salazar | Adelaide da Luz Silva Lima Salazar | 19 July 1889 | Guimarães | |
Abílio Adriano de Campos Monteiro | José Carlos Monteiro | Maria Joaquina de Campos | 3 July 1876 | Moncorvo | |
Abílio Dias Ferreira da Silva | |||||
Abílio Teixeira Mendes | 14 December 1939 | Lisboa | |||
Abílio de Mesquita | 1897 | Porto | |||
Acácio Alberto de Abreu Faria | Eduardo Ernesto de Faria | Laurinda Augusta Calejo Teixeira de Abreu | 11 August 1905 | Bragança | |
Adelaide de Jesus Damas Brazão e Cabette | 25 January 1867 | Elvas | |||
Adelino Jorge Neto Vieira | |||||
Adolfo Correia da Rocha | Francisco Correia Rocha | Maria da Conceição Barros | 8 December 1907 | S. Martinho de Anta (distrito de Vila Real) | |
Adolfo João Lahmeyer Bugalho | Francisco José Bugalho | Sofia Sarmento Lahmeyer Bugalho | 21 March 1907 | Freguesia do Bonfim da cidade do Porto. | |
Adriano Gameiro Burguette | 16 February 1872 | Constância | |||
Adão Pinho da Cruz | Adão Pinho da Cruz | Aurora Soares de Almeida | 19 June 1937 | Vale de Cambra | |
Afonso Dias Moreira Padrão | Joaquim Dias Moreira Padrão | Matilde Ermelinda Pereira do Couto (Matilde da Serra). | 22 March 1852 | Mosteirô, freguesia de S. Martinho de Bougado | |
Albano Barbosa Ferreira Cardoso | 19 September 1954 | Porto | |||
Alberto Araújo Lopes | |||||
Alberto Augusto de Sousa | 1892 | Porto | |||
Alberto Cupertino Pessoa | 31 May 1883 | Coimbra | |||
Alberto Freire Agualusa | |||||
Alberto MacBride Fernandes | 9 November 1886 | Lisboa | |||
Alberto Pimentel Filho | 21 November 1875 | Lisboa | |||
Alberto Saavedra | 1890 | Porto | |||
Albino Aroso Ramos | 22 February 1923 | Porto | |||
Alexandre Lima Carneiro | 6 February 1898 | Areias (Santo Tirso) | |||
Alfredo Luís Lopes | 19 August 1853 | Lisboa | |||
Alfredo Oliveira Soares | 27 October 1964 | Porto | |||
Alfredo Ribeiro dos Santos | 14 August 1917 | Porto | |||
Alfredo da Silva de Oliveira | Angra do Heroísmo (Açores) | ||||
Almerindo Lessa | 31 July 1909 | Lisboa | |||
Aluízio Loureiro | |||||
Amélia dos Santos Costa Cardia | Justa Matilde de Carvalho e Costa | 1 February 1855 | Lisboa | ||
Américo Cortez Pinto | 14 March 1896 | Leiria | |||
Américo Pires de Lima | 23 February 1886 | Areia (Santo Tirso) | |||
Ana Bela Grosso dos Santos Couceiro | |||||
Ana Maria Potier Ferreira Abel dos Santos Cabral | 29 September 1946 | Lisboa | |||
Ana Paula Ribeiro Almeida Tavares | 2 May 1964 | Porto | |||
Ana Sofia Martins Neves Garrido | 17 March 1978 | Gondomar | |||
Anabela Maria Mira Santiago | |||||
Anacleto Rodrigues de Oliveira | 29 March 1855 | Lisboa | |||
Anastácio Gonçalves | 2 October 1888 | Alcanena | |||
André Baldaia | |||||
André Luiz Castilho Freire | |||||
Antero de Figueiredo | 28 November 1866 | Coimbra | |||
António Acácio N. da Silva | |||||
António Augusto Esteves Mendes Correia | 4 April 1888 | Porto | |||
António Augusto Esteves Mendes Corrêa | António Maria Esteves Mendes Correia | Etelvina Esteves Marques | 4 April 1888 | Porto | |
António Augusto Mesquita Mendes Moreira | 7 May 1926 | Paredes | |||
António Augusto da Costa Simões | Francisco José Simões | Teresa Justina de Jesus | 23 August 1819 | Mealhada | |
António Aurélio da Costa Ferreira | 1870 | Funchal (Madeira) | |||
… mais resultados |