Mudanças entre as edições de "Cons nasc brasil"
De WEB SISMEDICOS
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Consulta por país de nascimento : Brasil == | == Consulta por país de nascimento : Brasil == | ||
{{#ask: [[Category: medicos]] [[paisnasc::Brasil]] | {{#ask: [[Category: medicos]] [[paisnasc::Brasil]] | ||
− | |? | + | |?nomepai |
+ | |?nomemae | ||
|?dtnasc | |?dtnasc | ||
+ | |?cidnasc | ||
+ | |?estnasc | ||
+ | |?paisnac | ||
}} | }} |
Edição das 21h03min de 13 de janeiro de 2018
Consulta por país de nascimento : Brasil
Nomepai | Nomemae | Dtnasc | Cidnasc | Estnasc | Paisnac | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR RAMOS DE ARAUJO PEREIRA | Manuel Ramos de Araújo Pereira | Ana Ramos | 7 July 1903 | Pilar | Alagoas | |
Abdon Baptista | 30 July 1851 | Salvador | ||||
Abílio César Borges | Miguel Borges de Carvalho | Mafalda Maria da Paixão | 9 September 1824 | antiga vila de Minas do Rio de Contas | Bahia | |
Adauto Magalhães | ||||||
Adolfo Duarte | 17 March 1977 | Salvador | ||||
Adriano Alves de Lima Gordilho | João Pedro Alves da Costa Gordilho | 1830 | Salvador | |||
Affonso José dos Santos | Luiz José dos Santos | Carlota Candida Cardim dos Santos | 16 December 1857 | Salvador | ||
Agnelo dos Santos Queiroz Filho | 9 November 1958 | Itapetinga | Bahia | |||
Alan Eduardo Sanches dos Santos | 13 January 1968 | Salvador | ||||
Alan de Castro Dayube | 16 June 1973 | Cruz das Alma | ||||
Alberto Moreira da Rocha Brito | 19 July 1885 | Campinas | ||||
Alexandre Evangelista de Castro Cerqueira | Antônio Cerqueira Pinto | 23 October 1853 | ||||
Alexandre José de Melo Moraes | Alexandre José de Melo | Ana Barbosa de Araújo Moraes | 23 JL | Vila de Alagoas | ||
Alexandre Marcelino Bayma | 15 February 1839 | São Luís | Maranhão | |||
Alexandre da Silva Lisbôa | João da Silva Lisboa | Elvira Fernandes Lisboa | 9 JL | Salvador | ||
Alfredo Casemiro da Rocha | ||||||
Alfredo Thomé de Britto | Domingos José de Britto | Joanna Maria da Salvação Vianna | 21 December 1863 | Salvador | ||
Alfredo de Barros Loureiro Brandão | Theotonio Torquato Alagoas Brandão | 19 February 1874 | Viçosa | |||
Alício Peltier de Queiroz | Eunápio Rosa de Queiroz | Eugênia Peltier de Queiroz | 29 July 1906 | Valença | ||
Américo Basílio de Souza | 1828 | Salvador | ||||
Ana Margarida do Carmo Grohmann Pereira | Geraldo Celso Grohmann | Nair do Carmo Grohmand | 17 October 1956 | |||
André Luís Castilho Freire | 22 October 1959 | Maceió | ||||
Antonio Cerqueira Pinto | Antonio Cerqueira Pinto | D. Anna Joaquina da Trindade Cerqueira | 12 November 1819 | São Gonçalo dos Campos | Bahia | |
Antonio Nery Alves Filho | Antonio Nery Alves | Lindaura Gusmão Alves | Vitória da Cnsquista | |||
Antônio Argolo Sampaio Filho | 3 July 1950 | Serrinha | ||||
Antônio Carlos Peixoto de Magalhães | Francisco Peixoto de Magalhães Neto | Helena Celestina de Magalhães | 4 September 1927 | Salvador | Bahia | |
Antônio Constâncio Alves | 16 July 1862 | Salvador | Bahia | |||
Antônio Franco da Costa Meirelles Júnior | Salvador | |||||
Antônio Ignácio de Meneses | Antônio Getulio Telles de Menezes | 2 January 1878 | ||||
Antônio Januário de Faria | João Miguel Dias de Farias | 3 October 1822 | Salvador | |||
Antônio Joaquim Rodrigues da Costa | João Rodrigues Antunes da Costa | 8 July 1832 | Itapuã | |||
Antônio Joaquim de Paula Buarque | 13 JL | Maceió | ||||
Antônio José Alves | Major José Antônio da Silva Castro | 1818 | Salvador | Bahia | ||
Antônio José Osório | Antônio José Osório | 1817 | Salvador | |||
Antônio José Pereira da Silva Araújo | Antônio José Pereira da Silva Araújo | |||||
Antônio José de Souza e Aguiar | Feliciano de Souza e Aguiar | Salvador | ||||
Antônio Militão de Bragança | Francisco Alberto de Bragança | Possidônia Maria de Santa Cruz | 31 July 1860 | Laranjeiras | Sergipe | |
Antônio Soares Júnior | Antônio Soares de Góis | Josefa Soares de Góis | 5 April 1881 | Subúrbio de Barrocas - Mossoró | ||
Antônio Teixeira da Rocha | Manuel Casemiro da Rocha | Joana Maria Conceição Rocha | 4 April 1824 | Maceió | Alagoas | |
Antônio Torquato Pires | Manuel Pires de Figueredo | 1826 | Arraial do Tejuco | |||
Antônio da Cruz Cordeiro | João da Cruz Cordeiro | 29 November 1831 | Independência / atual Guarabira | |||
Antônio de Jesus e Sousa | Salvador | |||||
Antônio do Prado Valladares | 1882 | Santo Amaro da Purificação | ||||
Antônio Álvares da Silva | Joaquim dos Santos | 1831 | Salvador | |||
Anísio Circundes de Carvalho | 1855 | Santo Amaro da Purificação | ||||
Aprígio Martins de Menezes | Olímpio José de Menezes | 1844 | Salvador | Bahia | ||
Aramis de Almada Ribeiro Costa | Aldegar Ribeiro Costa | Angélica de Almada Costa | 31 January 1950 | Salvador | ||
Areolino Antônio de Abreu | Manoel Joaquim de Abreu | Joana Lobão de Abreu | 8 August 1865 | Teresina | ||
Aristides César Spínola Zama | Aristide Cesare Zama | Rita de Sousa Spínola Soriano | 19 November 1837 | Caetité | ||
Aristides Pereira Maltez | Francelino Pereira Maltez | Amélia da Glória Guimarães Maltez | 31 August 1882 | Cachoeira | ||
… mais resultados |